더불어 함께 사는 행복한 사회를 만들어 가겠습니다.
| 중분류 | 소분류 | 진료비용 등 (단위:원) | |||||||
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | ||
| 검사료 | 기타 | 중금속 및 미네랄검사(혈액) | 150,000 | ||||||
| 중금속 및 미네랄검사(모발) | 140,000 | ||||||||
| 텔로미어 유전자검사 | 180,000 | ||||||||
| 알츠하이머 치매검사(알츠온) | 120,000 | ||||||||
| 동맥경화도검사 | 30,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 초음파-근골격계 | 편측 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
| 초음파-근골격계 | 양측 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||||
| 초음파-경동맥 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| 초음파-갑상선 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| 초음파-심장 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| 초음파-유방 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| 초음파-상복부 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| 초음파-상,하복부 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| 영상 진단 및 방사선 치료료 | 자기공명 영상진단료 (MRI) | BRAIN_MRI | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
| BRAIN_MRA | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| BRAIN_MRI+MRA | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| C_SPINE_MRI | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| T_SPINE_MRI | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| L_SPINE_MRI | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| WHOLBODY_SPINE_MRI | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| LIVER_MRI | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| PELVIS_MRI | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| Cardiac_MRI | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| Prostate_MRI | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| 근골격계 MRI | 1부위 | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||||
| 조영제(클라리스캔프리필드시린지주) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||||
| 약제비 | 약제비 | 액상하이랙스주_(1mL) | 80,000 | ||||||
| 마운자로 2.5mg/0.5ml | 400,000 | ||||||||
| 마운자로 5.0mg/0.5ml | 500,000 | ||||||||
| 마운자로 7.5mg/0.5ml | 650,000 | ||||||||
| 마운자로 10mg/0.5ml | 650,000 | ||||||||
| 위고비프리필드펜0.25_(1mg/1펜) | 350,000 | ||||||||
| 위고비프리필드펜0.5_(2mg/1펜) | 400,000 | ||||||||
| 위고비프리필드펜1.0_(4mg/1펜) | 400,000 | ||||||||
| 위고비프리필드펜2.4_(9.6mg/1펜) | 450,000 | ||||||||
| 위고비프리필드펜1.7_(6.8mg/1펜) | 500,000 | ||||||||
| 본디업주_1mL | 30,000 | ||||||||
| D3베이스주_1mL | 20,000 | ||||||||
| 브이트리주 | 100,000 | ||||||||
| 카비파라세타몰주100ml | 80,000 | ||||||||
| 라이넥주 | 30,000 | ||||||||
| 치료 재료대 | 드레싱고정류 | SUPERPORE(2.5X4cm) 1롤 | 2,000 | ||||||
| 보조기 | CAST SHOES | 15,000 | |||||||
| 목발 1쌍 | 20,000 | ||||||||
| 팔걸이 | 5,000 | ||||||||
| Rib band | 35,000 | ||||||||
| 멀티핑거스프린트 | 10,000 | ||||||||
| 제증명 수수료 | 제증명 수수료 | 일반진단서 | 10,000 | ||||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||||||
| 통원확인서 | 3,000 | ||||||||
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||||||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||||||
| 병무용진단서 | 20,000 | ||||||||
| 진료기록복사(DVD) | 20,000 | ||||||||
| 진료기록사본(CD) | 10,000 | ||||||||
| 진료기록사본 장당(1-5매) | 1매당 | 1,000 | |||||||
| 진료기록사본 장당(6매~) | 1매당 | 100 | |||||||
| 제증명 사본 | 1,000 | ||||||||

