중장년층을 위해 주요암 진단과 각종질환 예방 목적으로 시행하는 정밀 건강관리 프로그램입니다.
검사항목
| 구 분 | 검 사 항 목 |
|---|---|
| 기 초 | 신체계측(키/체중/허리둘레/혈압), 체지방측정, 안과(시력), 소변(미세단백뇨, 니코틴포함), 대변(기생충, 잠혈), 청력(정밀) |
| 혈액 | 일반혈액, 빈혈검사(정밀), 혈액형, 혈액응고, 간기능, 심장표지자 검사,당뇨검사, 전해질, 동맥경화(T-Chol, HDL, LDL, TG), 신기능, 요산, 췌장, 간염(A, B, C형), 류마티스, 매독, 에이즈, 염증, 갑상선기능, 비타민D, 종양표지자 |
| 심혈관계 | 심전도, Pro-BNP |
| 소화기계 | 복부초음파, 위내시경(진정), 대장내시경(진정) |
| 근골격계 | 요추 X-선 촬영 |
| 호흡기계 | 흉부 X-선 촬영, 저선량 폐CT* |
| 안과정밀 | 안압, 안저 |
| 남성의학 | (혈액)성호르몬검사, (혈액)전립선암검사 |
| 여성의학 | 유방 X-선 촬영, 자궁세포검사, 인유두종바이러스(HPV)검사(PCR) |
| 특수검사 | 스트레스검사 |
| 골다공증 | 골밀도 촬영 |
| 동맥경화 | 동맥경화도 검사 |
| ※ CT (택1) | 저선량 폐CT* 경추, 요추, 무릎(편측) |
| MRI (택1) | 뇌, 경추, 요추, 무릎(편측) |
| 상담 | 건강증진센터 전문의 상담 |

