중장년층을 위해 주요암 진단과 각종질환 예방 목적으로 시행하는 정밀 건강관리 프로그램입니다.
건강 증진 센터
서울 베데스다 의원에서는 종합건강진단 프로그램을 운영하고 있습니다.
문의 및 예약이 필요하시면 건강증진센터로 내원 및 전화주세요.
02-6952-6394
추가 선택 가능 검사
| 구분 | 검사 항목 | 비용 |
| MRI | 뇌 | 300,000 |
| 근골격계 1 부위 (어깨, 무릎) | 300,000 | |
| 척추 1부위 (경추, 요추) | 300,000 | |
| MRA | 뇌 | 300,000 |
| Brain MAI +MRA | 뇌 | 450,000 |
| CT | 심장 (Ca score) CT | 120,000 |
| 뇌 | 120,000 | |
| 폐 | 120,000 | |
| 경추 | 120,000 | |
| 요추 | 120,000 | |
| 초음파 | 심장 | 150,000 |
| 유방 | 100,000 | |
| 경동맥 | 100,000 | |
| 갑상선 | 100,000 | |
| 상복부 | 100,000 | |
| 내시경 | 위내시경 | 50,000 |
| 위수면비 | 50,000 | |
| 대장 내시경 | 70,000 | |
| 대장 수면비 | 50,000 | |
| 조직 검사 비용 | 비용별도 | |
| 기타추가 | 알츠하미머(알츠온) | 120,000 |
| 유방암혈액검사 (마스토 체크) | 120,000 | |
| 텔로미어 유전자검사 | 180,000 | |
| 생체계측나이 | 20,000 | |
| 중금속 및 미네랄검사(혈액) | 150,000 | |
| 중금속 및 미네랄검사(모발) | 140,000 | |
| Homocysteine | 20,000 | |
| HPV | 50,000 | |
| NK세포 활성도 | 70,000 | |
| MAST Allergy | 100,000 | |
| 동맥경화도 | 30,000 | |
| 스트레스 | 30,000 | |
| 후각 & 미각 | 30,000 | |
| Holter | 120,000 | |
| 골밀도 | 40,000 | |
| 안저검사 | 10,000 |

